適用于高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗
參考標準:DL/T848.1-2019,DL/T596-2021,GB11032-2020,GB/T 16927.1-2011,DL/T474.2-2018,Q_GDW 12482.1-2024,GB50150-2016
- 設定過壓保護和過流保護
- 用AIPWM技術,對PWM技術的不準確線性度進行了調整,使儀器精度得到了大幅度提高
- 全自動氧化鋅避雷器測量,自動耐壓試驗功能,并可以直接打印試驗報告及保存實驗報告
注:關于產品購買、技術維護等服務,歡迎致電!
產品簡介
產品參數
產品特征
產品視頻
產品圖集
資質證書
聯系我們
ZGF系列智能型直流高壓發生器,主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
用AIPWM技術,對PWM技術的不準確線性度進行了調整,使儀器精度得到了大幅度提高。設定過壓保護和過流保護取代了數字撥盤開關只能設定電壓值,不能設定電流值及電壓飄移的問題,增加了全自動氧化鋅避雷器測量,自動耐壓試驗功能,并可以直接打印試驗報告及保存實驗報告,保留了手動方式。
產品別稱:直流高壓發生器、直高發、高壓發生器、中頻直流高壓發生器、便攜式直流高壓發生器、智能型直流高壓發生器、工頻高壓發生器、高壓發生器直流高壓發生器
智能單節直高發60-400kV參數
| 規格參數 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/3 | 400/5 |
| 輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 輸出電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 充電電流(mA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 |
| 輸出功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 控制箱質量(kg) | 4.5 | 7.9 | |||||||||||||
| 倍壓筒質量(kg) | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 120*970 | Φ 120*970 | Φ 120*970 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 |
| 紋波系數 | ≤1.0% | ≤2.0% | |||||||||||||
| 電壓測量誤差 | 1.0%±2個字 | ||||||||||||||
| 電流測量誤差 | 1.0%±2個字 | ||||||||||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1% | ||||||||||||||
| 0.75切換誤差 | ≤1% | ||||||||||||||
| 電壓穩定度 | 電源電壓變化±10%時≤0.5% | ||||||||||||||
| 電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | ||||||||||||||
| 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||||||||
| 工作環境 | 溫度:-15℃~+50℃ | ||||||||||||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于90%(無凝露) | |||||||||||||||
| 海拔高度:2000米以下 | |||||||||||||||
| 結構特點 | 具有全自動做氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||||||
| 具有手動調節電壓輸出功能 | |||||||||||||||
智能分節直高發300-600kV參數
| 規格參數 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/3 | 400/5 | 500/5 | 600/5 |
| 輸出電壓(kV) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| 輸出電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 充電電流(mA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 |
| 輸出功率(W) | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | 2500 | 3000 |
| 控制箱質量(kg) | 7.9 | 14.8 | ||||||
| 倍壓桶質量(kg) | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 48.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1980 | Φ 140*2254 |
| 紋波系數 | ≤2.0% | |||||||
| 電壓測量誤差 | 1.0%±2個字 | |||||||
| 電流測量誤差 | 1.0%±2個字 | |||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1% | |||||||
| 0.75切換誤差 | ≤1% | |||||||
| 電壓穩定度 | 電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||
| 電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | |||||||
| 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||
| 工作環境 | 溫度:-15℃~+50℃ | |||||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于90%(無凝露) | ||||||||
| 海拔高度:2000米以下 | ||||||||
| 結構特點 | 具有全自動做氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
| 具有手動調節電壓輸出功能 | ||||||||
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-016-1896
- 1、全自動避雷器試驗、階段試驗完整顯示升降壓過程,耐壓時間。
- 2、泄漏電流無線傳輸,通過專用無線微安表,可直接將高壓端泄漏電流通過無線方式傳送給儀器主機顯示。
- 3、支持國網《Q_GDW 12482.1-2024[電氣設備數字化測試數據與通信技術規范》協議,通過串口RS232可上傳相關數據。
- 4、自動匹配避雷器試驗速度,通過選擇不同電壓等級避雷器自動調整升降壓速度,可極大幅度縮短試驗時間。
- 5、自動耐壓試驗,完整顯示升降壓過程,耐壓時間。
- 6、采用AIPWM技術,對PWM不準確線性度進行了調整,精度得到了大幅度提高。
- 7、儀器增加了萬年歷和時間功能,試驗報告帶有時間和日期。
- 8、倍壓筒采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。








